Daftar Pemesan Kalender:
1. Muhtarom — 100 kalender
2. Suhendar – 20 Kelender
3. Ahmad soleh 50 kalender
4. A Rozak 50 Kalender
5. Kiai Supono – 100 kalender
6. Subarjito 20 kalender
7. Ust. Agung sumeru 20 kalender
8. Musa shaleh 20 kalender
9. Sandi – 20 Kalender
10. Dimas – 20 kalender
11. Relit Nur Edi- 70 kalender
12. Syarif -10 kalender
13. Umar-10 kalender
14. Gamal – 10 kalender
15. Benny AU – 30 kalender
16. Yogi – 10 kalender
17. Syarifudin – 20 kalender
18. Wahyu 10 Kalender
19. Rukijan 20 kalender
20. Suhadi 10 kalender
21. Subrata irsal 10 kalender
22. Supardi 10 kakender
23. Ust. Maswi 20
24. Kyai Noval 10
25. SAIFUL BANSER 10 kalender
26. Kyai Yudi yusnandi 20
27. Sugeng priyono 40 kalender
28. Badirin 15
29. Lukman 10
30. Saiful Anwar 20 kalender
31. Ichwanuddin 10 kalender
32. Syahrun najah 10 kalender
33. Gema T.karang 20 kalender
34. Iqbal 10 Kalender
35. Arif Fikri 10 Kalender
36. Mamin Sayim 10
37. Suprihno 20 kalender
38. Agus mulyadi 20 kalender
39. Bu camat 20 kalender
40. Taufikri mauluddin 10 kalender
41. Didik rudianto P. antasari 10 kalender
Total yang sudah dipesan: 900
*Kuota Kalender yang bisa dibeli 2.000 lembar
Daftar yang sudah melakukan pembayaran:
| No | Tanggal | TRF Dari | Jumlah | Jumlah Kalender |
| 1 | 3 Dec 2025 | DIMAS PRAYOGA SAPUTRA | 100,000 | 20 |
| 2 | 3 Dec 2025 | RELIT NUR EDI | 350,000 | 70 |
| 3 | 3 Dec 2025 | MUSA SHALEH | 100,000 | 20 |
| 4 | 4 Dec 2025 | SUBRATA IRSAL | 51,000 | 10 |
| 5 | 4 Dec 2025 | WAHYU YUSAL YUSUF S KOM | 50,000 | 10 |
| 6 | 4 Dec 2025 | BENNY ARBY UMRAN | 150,000 | 30 |
| 7 | 4 Dec 2025 | M ABDULLAH UMAR | 50,000 | 10 |
| 8 | 5 Dec 2025 | NAUVAL DRS | 50,000 | 10 |
| 9 | 6 Dec 2025 | YUDI YUSNANDI | 100,000 | 20 |
| 10 | 7 Dec 2025 | M NUR LUKMAN IRAWAN SPDI | 50,000 | 10 |
| 11 | 7 Dec 2025 | SUHADI | 50,000 | 10 |
| 12 | 7 Dec 2025 | MUHTAROM | 500,000 | 100 |
| 13 | 7 Dec 2025 | SUPONO | 500,000 | 100 |
| 14 | 8 Dec 2025 | SAIFUL ANWAR | 100,000 | 20 |
| 15 | 8 Dec 2025 | SYAHRUN NAJAH AHMAD | 50,000 | 10 |
| 16 | 8 Dec 2025 | SYARIFUDDIN | 100,000 | 20 |
| 17 | 8 Dec 2025 | GUNAWAN AROZAK | 250,000 | 50 |
| 18 | 10 Dec 2025 | DIDIK RUDIANTO | 50,000 | 10 |
| 19 | 10 Dec 2025 | SYARIF THOIBIN | 50,000 | 10 |
| 20 | 10 Dec 2025 | ARIF FIKRI | 50,000 | 10 |
| 21 | 10 Dec 2025 | AGUS MULYADI | 100,000 | 20 |
| 22 | 10 Dec 2025 | Pak Anang (TAUFIKRI MAULUDDIN) | 50,000 | 10 |
| 23 | 11 Dec 2025 | NAAM MUSLIM | 50,000 | 10 |
| 24 | 11 Dec 2025 | MUHAMMAD RISANDI | 100,000 | 20 |
| 25 | 11 Dec 2025 | SUBARJITO | 100,000 | 20 |
| 26 | 12 Dec 2025 | ALI ABDUL WAKHID | 200,000 | 40 |
| 27 | 16 Dec 2025 | WAHYUDI S.PD.I | 250,000 | 50 |
| 28 | 17 Dec 2025 | SUPARDI | 50,000 | 10 |
| 29 | 17 Dec 2025 | RADIUS PRAYOGI | 50,000 | 10 |
| Rp3,701,000 | 740 |
*Data diperbarui 17 Desember 2025 09:46 WIB

